Marcas de Celulares |
Encuestas de Opinion |
Cual es tu marca preferida??
|
Marcas de Celulares |
Encuestas de Opinion |
Cual es tu marca preferida??
|
El LG BL40 New Chocolate es un celular multitouch, con una memoria interna de 1 giga bit expandible por medio de tarjetas micro SD, transmisor FM
Mas características del LG BL40 New Chocolate
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Estado | Próximamente. Exp. release 2009, 3Q |
| Tamaño | Dimensiones | 128 x 51 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 345 x 800 pixeles, 4.0 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotacióne - S-Clase Touch UI - Pantalla Multi-touch - Sensor de proximidad para apagado automático |
| Sonido | Tipos | Vibrador; Por descarga polifonico, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 - Dolby Mobile sound |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 1 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
| WLAN | Si, Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560 x 1920 pixeles, Schneider-Kreuznach optics, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, Reconocimiento de sonrisa y de caras | |
| Vídeo | Si, VGA@30fps | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS; transmisor FM | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP4/DivX/XviD/H.263 - Reproductor de MP3/WAV/eAAC+ - galeria de imagenes3D - Visor de documentos - Agenda - Salida para TV - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 3 h 20 min |